7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
08.09.2014 | Россия | 4:0 | Лихтенштейн | ||
08.09.2014 | Австрия | 1:1 | Швеция | ||
08.09.2014 | Черногория | 2:0 | Молдавия | ||
09.10.2014 | Швеция | 1:1 | Россия | ||
09.10.2014 | Лихтенштейн | 0:0 | Черногория | ||
09.10.2014 | Молдавия | 1:2 | Австрия | ||
12.10.2014 | Австрия | 1:0 | Черногория | ||
12.10.2014 | Россия | 1:1 | Молдавия | ||
12.10.2014 | Швеция | 2:0 | Лихтенштейн | ||
15.11.2014 | Австрия | 1:0 | Россия | ||
15.11.2014 | Молдавия | 0:1 | Лихтенштейн | ||
15.11.2014 | Черногория | 1:1 | Швеция | ||
27.03.2015 | Черногория |
0:3
ТП
|
Россия | ||
27.03.2015 | Лихтенштейн | 0:5 | Австрия | ||
27.03.2015 | Молдавия | 0:2 | Швеция | ||
14.06.2015 | Лихтенштейн | 1:1 | Молдавия | ||
14.06.2015 | Швеция | 3:1 | Черногория | ||
14.06.2015 | Россия | 0:1 | Австрия | ||
05.09.2015 | Австрия | 1:0 | Молдавия | ||
05.09.2015 | Черногория | 2:0 | Лихтенштейн | ||
05.09.2015 | Россия | 1:0 | Швеция | ||
08.09.2015 | Лихтенштейн | 0:7 | Россия | ||
08.09.2015 | Молдавия | 0:2 | Черногория | ||
08.09.2015 | Швеция | 1:4 | Австрия | ||
09.10.2015 | Молдавия | 1:2 | Россия | ||
09.10.2015 | Лихтенштейн | 0:2 | Швеция | ||
09.10.2015 | Черногория | 2:3 | Австрия | ||
12.10.2015 | Австрия | 3:0 | Лихтенштейн | ||
12.10.2015 | Россия | 2:0 | Черногория | ||
12.10.2015 | Швеция | 2:0 | Молдавия |
Расписание
08.09.2014 | Россия | 4:0 | Лихтенштейн | ||
09.10.2014 | Швеция | 1:1 | Россия | ||
12.10.2014 | Россия | 1:1 | Молдавия | ||
15.11.2014 | Австрия | 1:0 | Россия | ||
27.03.2015 | Черногория |
0:3
ТП
|
Россия | ||
14.06.2015 | Россия | 0:1 | Австрия | ||
05.09.2015 | Россия | 1:0 | Швеция | ||
08.09.2015 | Лихтенштейн | 0:7 | Россия | ||
09.10.2015 | Молдавия | 1:2 | Россия | ||
12.10.2015 | Россия | 2:0 | Черногория |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |