7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
09.09.2014 | Азербайджан | 1:2 | Болгария | ||
09.09.2014 | Норвегия | 0:2 | Италия | ||
09.09.2014 | Хорватия | 2:0 | Мальта | ||
10.10.2014 | Болгария | 0:1 | Хорватия | ||
10.10.2014 | Италия | 2:1 | Азербайджан | ||
10.10.2014 | Мальта | 0:3 | Норвегия | ||
13.10.2014 | Хорватия | 6:0 | Азербайджан | ||
13.10.2014 | Мальта | 0:1 | Италия | ||
13.10.2014 | Норвегия | 2:1 | Болгария | ||
16.11.2014 | Азербайджан | 0:1 | Норвегия | ||
16.11.2014 | Болгария | 1:1 | Мальта | ||
16.11.2014 | Италия | 1:1 | Хорватия | ||
28.03.2015 | Азербайджан | 2:0 | Мальта | ||
28.03.2015 | Хорватия | 5:1 | Норвегия | ||
28.03.2015 | Болгария | 2:2 | Италия | ||
12.06.2015 | Норвегия | 0:0 | Азербайджан | ||
12.06.2015 | Хорватия | 1:1 | Италия | ||
12.06.2015 | Мальта | 0:1 | Болгария | ||
03.09.2015 | Азербайджан | 0:0 | Хорватия | ||
03.09.2015 | Болгария | 0:1 | Норвегия | ||
03.09.2015 | Италия | 1:0 | Мальта | ||
06.09.2015 | Мальта | 2:2 | Азербайджан | ||
06.09.2015 | Норвегия | 2:0 | Хорватия | ||
06.09.2015 | Италия | 1:0 | Болгария | ||
10.10.2015 | Азербайджан | 1:3 | Италия | ||
10.10.2015 | Норвегия | 2:0 | Мальта | ||
10.10.2015 | Хорватия | 3:0 | Болгария | ||
13.10.2015 | Болгария | 2:0 | Азербайджан | ||
13.10.2015 | Италия | 2:1 | Норвегия | ||
13.10.2015 | Мальта | 0:1 | Хорватия |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |