7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
07.09.2014 | Грузия | 1:2 | Ирландия | ||
07.09.2014 | Германия | 2:1 | Шотландия | ||
07.09.2014 | Гибралтар | 0:7 | Польша | ||
11.10.2014 | Ирландия | 7:0 | Гибралтар | ||
11.10.2014 | Шотландия | 1:0 | Грузия | ||
11.10.2014 | Польша | 2:0 | Германия | ||
14.10.2014 | Германия | 1:1 | Ирландия | ||
14.10.2014 | Польша | 2:2 | Шотландия | ||
14.10.2014 | Гибралтар | 0:3 | Грузия | ||
14.11.2014 | Грузия | 0:4 | Польша | ||
14.11.2014 | Германия | 4:0 | Гибралтар | ||
14.11.2014 | Шотландия | 1:0 | Ирландия | ||
29.03.2015 | Грузия | 0:2 | Германия | ||
29.03.2015 | Шотландия | 6:1 | Гибралтар | ||
29.03.2015 | Ирландия | 1:1 | Польша | ||
13.06.2015 | Польша | 4:0 | Грузия | ||
13.06.2015 | Ирландия | 1:1 | Шотландия | ||
13.06.2015 | Гибралтар | 0:7 | Германия | ||
04.09.2015 | Грузия | 1:0 | Шотландия | ||
04.09.2015 | Германия | 3:1 | Польша | ||
04.09.2015 | Гибралтар | 0:4 | Ирландия | ||
07.09.2015 | Польша | 8:1 | Гибралтар | ||
07.09.2015 | Ирландия | 1:0 | Грузия | ||
07.09.2015 | Шотландия | 2:3 | Германия | ||
08.10.2015 | Грузия | 4:0 | Гибралтар | ||
08.10.2015 | Ирландия | 1:0 | Германия | ||
08.10.2015 | Шотландия | 2:2 | Польша | ||
11.10.2015 | Германия | 2:1 | Грузия | ||
11.10.2015 | Гибралтар | 0:6 | Шотландия | ||
11.10.2015 | Польша | 2:1 | Ирландия |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 22 | ||
2 | Исландия | 10 | 20 | ||
3 | Турция | 10 | 18 | ||
4 | Нидерланды | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 23 | ||
2 | Уэльс | 10 | 21 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Израиль | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Ирландия | 10 | 21 | ||
2 | Румыния | 10 | 20 | ||
3 | Венгрия | 10 | 16 | ||
4 | Финляндия | 10 | 12 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 10 | 28 | ||
2 | Россия | 10 | 20 | ||
3 | Швеция | 10 | 18 | ||
4 | Черногория | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 8 | 21 | ||
2 | Албания | 8 | 14 | ||
3 | Дания | 8 | 12 | ||
4 | Сербия | 8 | 7 |